详情介绍
产品简介
| 型号 | 说明 | 规格 | 主要特色 | 主要用途 |
| 锂电池双面光铜箔 | S面M面抗氧化处理工艺 | 6um;8um | ◇ 低表面粗度 ◇ 高强度高延伸率 |
动力电池、储能电池、手机电池及便携式电动工具电池等 |
产品参数
| 编号 | 性能 | 规格要求 | 测试仪器 | 参照标准 | ||||
| 6um | 8um | 9um | 12um | |||||
| 1 | 面密度(g/m²) | 55±2 | 72±2 | 87±2 | 102±2 | 圆孔取样器电子天平 | 锂离子电池用电解铜箔 SJ/T11483-2014 |
|
| 2 | 厚度(um) | 6±2 | 8±2 | 9±2 | 12±2 | 数显万分尺 | ||
| 3 | 抗拉强度(N/mm²) | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | 拉力试验机电子天平 | ||
| 4 | 延伸率(%) | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥4.5 | 拉力试验机电子天平 | ||
| 5 | 粗糙度Ra(um) | 光面 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | 粗糙度测试仪 | |
| 毛面 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ||||
| 6 | 毛面光泽度(cc) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | 光泽度仪 | ||
| 7 | 亲水性(MN/m) | ≥36# | ≥36# | ≥36# | ≥36# | 42#达因 | ||
| 8 | 防氧化(150℃/15min) | 无变色 | 无变色 | 无变色 | 无变色 | 300mm*1400mm宽幅恒温烤箱 | ||
| 9 | 卷曲(mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | 圆孔取样器钢直尺 | ||
| 10 | 铜含量(%)(铜+银) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 外检 | ||
| 11 | 宽幅(mm) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | 菲淋尺 | ||
| 12 | 卷重(kg) | 根据客户要求 | ||||||
| 13 | 针孔(个/m²) | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 14 | 接头(个) | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 15 | 外观 | 色泽均一,无明显凹凸点,无氧化变色、波浪边,无明显泡泡砂,无铜粉。 | ||||||
主要应用
PCB
FPC
5G设备
锂电池
关键词:标准铜箔锂电铜箔
相关产品
在线留言
客户留言
描述:

电话
咨询
Top
电话:18915865288
传真:0519-87573088
邮箱:mf@jfmfdz.com
地址:江苏省常州市溧阳市社渚镇S239